UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese | |||||||||
CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE | |||||||||
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE | COGNOME - NOME | DATA INCARICO | DURATA INCARICO** | COMPENSO LORDO 2023 | Trattamento economico lordo dal 27/04/2023 | ||||
Indennità dicarica | Gettoni dipresenza | Diaria fuori Rimini entro 50 Km. | Diaria fuori Rimini oltre 50 Km. | Rimborso Km. pe rtrasporto con auto propria fuori Rimini | |||||
Presidente C.d.A. | Dott. BADIOLI SIMONE | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 1.645,00 | RINUNCIA scritta del 27/04/2023 Prot. n. 234 | RINUNCIA scritta del 27/04/2023 Prot. n. 234 | € 0,27 | ||
Vice-Presidente C.d.A. | Dott. POLSELLI ANTONIO | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 542,00 | RINUNCIA scritta del 27/06/2023 Prot. n. 374 | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott. ANDREINI ALESSANDRO | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 572,31 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott. CALDARI FAUSTO | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 505,28 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | € 64,80 | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa MAGGIOLI CRISTINA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 432,00 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Prof.ssa MARIOTTI ALESSIA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | ------- | NON PREVISTA | RINUNCIA scritta del 09/05/2023 Prot. n. 264 | |||
Consigliere d'Amministrazione | Avv. POLAZZI GIANANDREA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 3.672,00 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa RIDOLFI VALENTINA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | 2023-2024 dimissioni il 06/01/2025 | € 667,70 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
*Per circa 10 C.d.A. Annui | |||||||||
**Termine incarico data Assemblea Soci per approvazione bilancio consuntivo 2025 |
UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese | |||||||||
CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE | |||||||||
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE | COGNOME - NOME | DATA INCARICO | DURATA INCARICO** | COMPENSO LORDO 2022 | Trattamento economico lordo dal 27/04/2023 | ||||
Indennità dicarica | Gettoni dipresenza | Diaria fuori Rimini entro 50 Km. | Diaria fuori Rimini oltre 50 Km. | Rimborso Km. pe rtrasporto con auto propria fuori Rimini | |||||
Presidente C.d.A. | Dott. BADIOLI SIMONE | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 13.083,86 | RINUNCIA scritta del 27/04/2023 Prot. n. 234 | RINUNCIA scritta del 27/04/2023 Prot. n. 234 | € 0,27 | ||
Vice-Presidente C.d.A. | Dott. POLSELLI ANTONIO | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | ------- | RINUNCIA scritta del 27/06/2023 Prot. n. 374 | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott. ANDREINI ALESSANDRO | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 476,93 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott. CALDARI FAUSTO | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 613,28 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa MAGGIOLI CRISTINA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 540,00 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | € 64,80 | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Prof.ssa MARIOTTI ALESSIA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | ------- | NON PREVISTA | RINUNCIA scritta del 09/05/2023 Prot. n. 264 | |||
Consigliere d'Amministrazione | Avv. POLAZZI GIANANDREA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 9.396,00 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa RIDOLFI VALENTINA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 393,47 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
*Per circa 10 C.d.A. Annui | |||||||||
**Termine incarico data Assemblea Soci per approvazione bilancio consuntivo 2025 |
UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese | |||||||||
CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE | |||||||||
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE | COGNOME - NOME | DATA INCARICO | DURATA INCARICO** | COMPENSO LORDO 2021 | Trattamento economico lordo dal 27/04/2023 | ||||
Indennità dicarica | Gettoni dipresenza | Diaria fuori Rimini entro 50 Km. | Diaria fuori Rimini oltre 50 Km. | Rimborso Km. pe rtrasporto con auto propria fuori Rimini | |||||
Presidente C.d.A. | Dott. BADIOLI SIMONE | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 13.227,22 | RINUNCIA scritta del 27/04/2023 Prot. n. 234 | RINUNCIA scritta del 27/04/2023 Prot. n. 234 | € 0,27 | ||
Vice-Presidente C.d.A. | Dott. POLSELLI ANTONIO | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | ------- | € 720,00 al mese | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott. ANDREINI ALESSANDRO | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 669,74 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott. CALDARI FAUSTO | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 1.008,64 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa MAGGIOLI CRISTINA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 648,00 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | € 64,80 | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Prof.ssa MARIOTTI ALESSIA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | ------- | NON PREVISTA | RINUNCIA scritta del 09/05/2023 Prot. n. 264 | |||
Consigliere d'Amministrazione | Avv. POLAZZI GIANANDREA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 9.612,002 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | € 64,80 | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa RIDOLFI VALENTINA | Da Assemblea Ordinaria 27/04/2023 | Triennio 2023-2025 | € 596,16 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
*Per circa 10 C.d.A. Annui | |||||||||
**Termine incarico data Assemblea Soci per approvazione bilancio consuntivo 2025 |
UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese | |||||||||
CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE | |||||||||
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ** ****** ** ****** | COGNOME - NOME | DATA INCARICO | DURATA INCARICO** | COMPENSO LORDO 2022 | Trattamento economico lordo dal 26/06/2020 | ||||
Indennità dicarica | Gettoni dipresenza | Diaria fuori Rimini entro 50 Km. | Diaria fuori Rimini oltre 50 Km. | Rimborso Km. pe rtrasporto con auto propria fuori Rimini | |||||
Presidente C.d.A. | Dott. BADIOLI SIMONE | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 13.083,86 | € 1.023,84 | € 108,00 | € 64,80 | - | € 0,27 |
Vice-Presidente C.d.A. | Avv. POLAZZI GIANANDREA | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 9.396,00 | € 720,00 al mese | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott. ANDREINI ALESSANDRO | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 476,93 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Prof. BRASINI SERGIO | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | ------- | NON PREVISTA | RINUNCIA A GETTONI E DIARIE | |||
Consigliere d'Amministrazione | Dott. CALDARI FAUSTO | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 613,28 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | € 64,80 | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa MAGGIOLI CRISTINA | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 540,00 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Sig. MORETTI FABRIZIO | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 564,16 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | € 64,80 | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa RIDOLFI VALENTINA | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 393,47 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
*Per circa 10 C.d.A. Annui | |||||||||
**Termine incarico data Assemblea Soci per approvazione bilancio consuntivo 2022 |
UNI.RIMINI S.p.A. Società Consortile per l'Università nel Riminese | |||||||||
CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE | |||||||||
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE | COGNOME - NOME | DATA INCARICO | DURATA INCARICO** | COMPENSO LORDO 2021 | Trattamento economico lordo dal 26/06/2020 | ||||
Indennità dicarica | Gettoni dipresenza | Diaria fuori Rimini entro 50 Km. | Diaria fuori Rimini oltre 50 Km. | Rimborso Km. pe rtrasporto con auto propria fuori Rimini | |||||
Presidente C.d.A. | Dott. BADIOLI SIMONE | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 13.227,22 | € 1.023,84 | € 108,00 | € 64,80 | - | € 0,27 |
Vice-Presidente C.d.A. | Avv. POLAZZI GIANANDREA | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 9.612,00 | € 720,00 al mese | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott. ANDREINI ALESSANDRO | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 669,74 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Prof. BRASINI SERGIO | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | ------- | NON PREVISTA | RINUNCIA A GETTONI E DIARIE | |||
Consigliere d'Amministrazione | Dott. CALDARI FAUSTO | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 1.008,64 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | € 64,80 | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa MAGGIOLI CRISTINA | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 648,00 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Sig. MORETTI FABRIZIO | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 695,52 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | € 64,80 | - | € 0,27 |
Consigliere d'Amministrazione | Dott.ssa RIDOLFI VALENTINA | Da Assemblea Ordinaria 26/06/2020 | Triennio 2020-2021-2022 | € 596,16 | NON PREVISTA | € 108,00 a riunione* | - | - | € 0,27 |
*Per circa 10 C.d.A. Annui | |||||||||
**Termine incarico data Assemblea Soci per approvazione bilancio consuntivo 2022 |